Weather Helsinki - Monthly statistics table of a selected year

Current weather  

Year:
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024    
Monthly max/min and average temperatures, wind & precipitation

M Low
Temp
°C
DayHigh
Temp
°C
Day Av.
Temp
°C
Low
 WC 
°C
DayHigh
Wind
m/s
Day Precip.
mm
01 -7.005 +5.011 -0.2 -14.606 11.019  
02 -12.016 +7.022 0.4 -17.816 13.013  
03 -10.021 +11.031 -0.5 -15.524 9.026  
04 -3.023 +21.030 6.2 -4.815 10.012  
05 -2.017 +23.011 10.7 -4.314 11.005  
06 +4.013 +29.006 14.5 +2.213 13.009  
07 +5.007 +26.004 17 +3.407 8.031  
08 +4.031 +28.001 14.9 +2.231 11.014  
09 -2.030 +18.004 9.6 -2.530 11.028  
10 -2.009 +13.004 8.2 -3.529 13.026  
11 -7.021 +10.011 2.6 -1223 17.010  
12 -7.028 +6.001 0.5 -10.628 10.003  
Σ                   0
Monthly ice/cold/cool/summer/hot days
M Days
Tmin < -15°C
Ice days
Tmax < 0°C
Cold days
Tmin < 0°C
Cool days
Tmax < +10°C
Warm days
Tmax > +20°C
Heat days
Tmax >= +25°C
Days
Tmax >= +30°C
01 0 8 17 30 0 0 0
02 0 3 15 28 0 0 0
03 0 9 21 30 0 0 0
04 0 0 8 17 0 0 0
05 0 0 4 5 7 0 0
06 0 0 0 0 6 2 0
07 0 0 0 0 21 4 0
08 0 0 0 0 5 1 0
09 0 0 0 7 0 0 0
10 0 0 2 10 0 0 0
11 0 2 15 29 0 0 0
12 0 4 18 30 0 0 0
Σ 0 26 100 186 39 7 0
Unit conversions:
  • Temperature: 0 °C = 32 °F,    (°F = 32 +1.8*°C)
  • Wind speed:  1 m/s = 3,6 km/h = 2.23694 mph = 1.94387 kt