Weather Helsinki - Monthly statistics table of a selected year

Current weather  

Year:
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024    
Monthly max/min and average temperatures, wind & precipitation

M Low
Temp
°C
DayHigh
Temp
°C
Day Av.
Temp
°C
Low
 WC 
°C
DayHigh
Wind
m/s
Day Precip.
mm
01 -18.031 +5.012 -3.9 -25.131 11.012  
02 -18.001 +2.008 -5 -23.401 8.009  
03 -18.027 +7.031 -1.8 -20.827 10.031  
04 -6.021 +21.027 4.6 -9.219 11.018  
05 -3.001 +27.031 10.9 -3.001 11.009  
06 +1.007 +28.001 14.1 -0.405 10.015  
07 +3.006 +28.002 17.1 +2.506 11.009  
08 +7.016 +26.007 16.1 +4.920 10.031  
09 0.030 +22.002 13 -3.530 11.009  
10 -6.031 +12.007 3.3 -9.230 12.004  
11 -11.013 +9.021 2.6 -16.713 8.030  
12 -22.018 +6.001 -5.3 -26.416 10.026  
Σ                   0
Monthly ice/cold/cool/summer/hot days
M Days
Tmin < -15°C
Ice days
Tmax < 0°C
Cold days
Tmin < 0°C
Cool days
Tmax < +10°C
Warm days
Tmax > +20°C
Heat days
Tmax >= +25°C
Days
Tmax >= +30°C
01 1 18 26 30 0 0 0
02 2 19 26 27 0 0 0
03 1 8 28 30 0 0 0
04 0 0 15 20 1 0 0
05 0 0 2 0 3 1 0
06 0 0 0 3 11 6 0
07 0 0 0 0 17 4 0
08 0 0 0 0 11 3 0
09 0 0 0 1 2 0 0
10 0 0 13 27 0 0 0
11 0 1 12 29 0 0 0
12 5 17 24 30 0 0 0
Σ 9 63 146 197 45 14 0
Unit conversions:
  • Temperature: 0 °C = 32 °F,    (°F = 32 +1.8*°C)
  • Wind speed:  1 m/s = 3,6 km/h = 2.23694 mph = 1.94387 kt