Table of current weather in Finland weather stations (FMI) History
Data updated at Finland time 02.04.2023 09:05
Station name |
Loc |
Observed |
Temp. °C |
Wind m/s |
From |
Windchill °C |
Gusts m/s |
Humidity % |
Air pressure hPa |
Clouds |
Conditions |
Precip. mm/1h |
Snow cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki-Vantaa | Map | 02.04 09:00 | -2.8 | 4.8 | -8.3 | 6.8 | 59.0 | 1022.5 | clear sky (0/8) | 0.0 | |||
Helsinki/Kaisaniemi | Map | 02.04 09:00 | -1.7 | 4.0 | -6.4 | 6.4 | 56.0 | 1022.5 | clear sky (0/8) | 0.0 | 3.0 | ||
Espoo/Tapiola | Map | 02.04 09:00 | -2.3 | 3.8 | N | -7.0 | 6.6 | 59.0 | 1022.4 | clear sky (0/8) | 0.0 | 8.0 | |
Espoo/Nuuksio | Map | 02.04 09:00 | -2.6 | 2.5 | N | -6.1 | 5.2 | 59.0 | 1022.7 | clear sky (0/8) | 0.0 | 39.0 | |
Helsinki/Harmaja | Map | 02.04 09:00 | -2.0 | 8.0 | -8.9 | 9.9 | 68.0 | 1022.6 | clear sky (0/8) | ||||
Mariehamn | Map | 02.04 09:00 | -1.7 | 1.8 | -4.2 | 3.2 | 88.0 | 1025.3 | |||||
Utö | Map | 02.04 09:00 | 0.0 | 5.8 | -5.4 | 7.7 | 63.0 | 1024.2 | clear sky (0/8) | 0.0 | |||
Turku/Artukainen | Map | 02.04 09:00 | -2.4 | 2.7 | -6.1 | 4.4 | 60.0 | 1024.6 | clear sky (0/8) | 0.0 | 12.0 | ||
Lappeenranra/Lepola | Map | 02.04 09:00 | -4.7 | 64.0 | 1020.7 | clear sky (0/8) | 0.0 | 26.0 | |||||
Tampere/Härmälä | Map | 02.04 09:00 | -5.0 | 70.0 | 1024.8 | clear sky (0/8) | 0.0 | 33.0 | |||||
Jyväskylä/Airport | Map | 02.04 09:00 | -6.2 | 5.1 | N | -12.8 | 6.6 | 76.0 | 1024.7 | 0.0 | 47.0 | ||
Joensuu/Linnunlahti | Map | 02.04 09:00 | -5.1 | 70.0 | 1021.8 | mostly clear (1/8) | 0.0 | 48.0 | |||||
Kuopio/Savilahti | Map | 02.04 09:00 | -7.2 | 4.1 | NW | -13.2 | 5.7 | 74.0 | 1023.1 | clear sky (0/8) | 0.0 | 45.0 | |
Vaasa/Lentoasema | Map | 02.04 09:00 | -5.4 | 5.8 | -12.2 | 7.8 | 76.0 | 1028.4 | clear sky (0/8) | ||||
Kajaani/Petäisenniska | Map | 02.04 09:00 | -8.6 | 1.8 | W | -12.2 | 3.2 | 81.0 | 1025.4 | light clouds (3/8) | 0.0 | 78.0 | |
Kuhmo/Kalliojoki | Map | 02.04 09:00 | -4.2 | 1.9 | -7.2 | 3.9 | 77.0 | 1022.9 | cloudy (7/8) | Snow showers, slight | 0.0 | 90.0 | |
Oulu/Oulunsalo | Map | 02.04 09:00 | -6.4 | 2.5 | N | -10.6 | 4.9 | 77.0 | 1027.8 | partly cloudy (4/8) | 0.0 | 67.0 | |
Puolanka/Paljakka | Map | 02.04 09:00 | -5.4 | 3.5 | NE | -10.5 | 10.1 | 77.0 | 0.0 | 119.0 | |||
Kuusamo/Välikangas | Map | 02.04 09:00 | -5.1 | 69.0 | 0.0 | 80.0 | |||||||
Rovaniemi/Airport | Map | 02.04 09:00 | -7.3 | 80.0 | 0.0 | 72.0 | |||||||
Salla/Naruska | Map | 02.04 09:00 | -4.7 | 2.0 | NW | -7.9 | 4.4 | 59.0 | 1027.5 | 0.0 | 89.0 | ||
Kittilä/Pokka | Map | 02.04 09:00 | -8.8 | 2.2 | NW | -13.0 | 3.3 | 79.0 | cloudy (7/8) | 0.0 | 100.0 | ||
Enontekiö/Näkkälä | Map | 02.04 09:00 | -10.6 | 0.6 | NE | -11.1 | 1.1 | 89.0 | 1032.7 | cloudy (7/8) | 0.0 | 107.0 | |
Ivalo | Map | 02.04 09:00 | -7.7 | 3.2 | NW | -13.0 | 4.8 | 81.0 | 1029.1 | 0.0 | 68.0 | ||
Enontekiö/Kilpisjärvi | Map | 02.04 09:00 | -8.6 | 0.9 | SE | -10.1 | 1.5 | 84.0 | 1033.2 | overcast (8/8) | Snow, slight | 0.2 | 108.0 |
Utsjoki/Kevo | Map | 02.04 09:00 | -10.8 | 3.0 | S | -16.5 | 4.1 | 86.0 | 1029.4 | mostly clear (1/8) | 0.0 | 87.0 |
Data is retrieved from the Open Data service of Finnish Meteorological Institute