Table of current weather in Finland weather stations (FMI) History
Data updated at Finland time 06.07.2022 04:35 Click the links in column "Station" for forecasts
Station |
Station name |
Loc |
Observed |
Temp. °C |
Wind m/s |
From |
Windchill °C |
Gusts m/s |
Humidity % |
Air pressure hPa |
Clouds |
Conditions |
Precip. mm/1h |
Snow cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100968 | Helsinki-Vantaa | Map | 06.07 04:30 | 15.4 | 3.5 | SW | 14.8 | 5.2 | 77.0 | 1011.9 | partly cloudy (4/8) | |||
100971 | Helsinki/Kaisaniemi | Map | 06.07 04:30 | 16.7 | 4.0 | SW | 16.2 | 6.5 | 80.0 | 1012.1 | mostly clear (1/8) | |||
874863 | Espoo/Tapiola | Map | 06.07 04:30 | 14.1 | 3.3 | S | 13.3 | 4.8 | 89.0 | 1011.8 | mostly clear (1/8) | |||
852678 | Espoo/Nuuksio | Map | 06.07 04:30 | 12.1 | 1.5 | SE | 12.0 | 2.5 | 97.0 | 1011.8 | mostly cloudy (6/8) | |||
100996 | Helsinki/Harmaja | Map | 06.07 04:30 | 16.7 | 7.4 | SW | 15.5 | 8.8 | 98.0 | 1012.4 | light clouds (2/8) | |||
151029 | Mariehamn | Map | 06.07 04:30 | 16.7 | 5.8 | SW | 15.8 | 10.1 | 71.0 | 1010.5 | ||||
100908 | Utö | Map | 06.07 04:30 | 17.3 | 7.0 | W | 16.3 | 8.1 | 77.0 | 1011.1 | mostly cloudy (6/8) | |||
100949 | Turku/Artukainen | Map | 06.07 04:30 | 16.2 | 2.7 | SW | 16.1 | 4.2 | 74.0 | 1010.4 | clear sky (0/8) | |||
101237 | Lappeenranta/Lentoasema | Map | 06.07 04:30 | 12.0 | 1.9 | SW | 11.6 | 2.9 | 88.0 | 1012.1 | clear sky (0/8) | |||
101124 | Tampere/Härmälä | Map | 06.07 04:30 | 12.6 | 88.0 | 1009.9 | clear sky (0/8) | |||||||
101339 | Jyväskylä/Airport | Map | 06.07 04:30 | 11.0 | 1.6 | S | 10.7 | 3.1 | 90.0 | 1009.7 | ||||
101632 | Joensuu/Linnunlahti | Map | 06.07 04:30 | 16.0 | 85.0 | 1009.4 | cloudy (7/8) | |||||||
101586 | Kuopio/Savilahti | Map | 06.07 04:30 | 15.1 | 2.5 | SW | 14.9 | 4.7 | 71.0 | 1008.6 | clear sky (0/8) | |||
101462 | Vaasa/Lentoasema | Map | 06.07 04:30 | 11.2 | 0.9 | S | 11.2 | 1.4 | 94.0 | 1008.0 | mostly clear (1/8) | |||
126736 | Kajaani/Petäisenniska | Map | 06.07 04:30 | 13.4 | 3.1 | SW | 12.5 | 5.9 | 83.0 | 1007.0 | mostly cloudy (6/8) | |||
101773 | Kuhmo/Kalliojoki | Map | 06.07 04:30 | 14.5 | 2.0 | SW | 14.4 | 3.7 | 88.0 | 1007.2 | partly cloudy (5/8) | |||
101799 | Oulu/Oulunsalo | Map | 06.07 04:30 | 12.8 | 2.4 | SW | 12.2 | 5.0 | 100.0 | 1005.1 | clear sky (0/8) | |||
101831 | Puolanka/Paljakka | Map | 06.07 04:30 | 11.0 | 1.5 | SW | 10.8 | 3.8 | 98.0 | |||||
107081 | Kuusamo/Välikangas | Map | 06.07 04:30 | 13.3 | 86.0 | |||||||||
101920 | Rovaniemi/Airport | Map | 06.07 04:30 | 12.4 | 93.0 | |||||||||
101966 | Salla/Naruska | Map | 06.07 04:30 | 12.6 | 2.1 | S | 12.1 | 3.9 | 79.0 | 1003.4 | ||||
101994 | Kittilä/Pokka | Map | 06.07 04:30 | 11.7 | 6.1 | SW | 9.4 | 9.6 | 89.0 | mostly cloudy (6/8) | ||||
102019 | Enontekiö/Näkkälä | Map | 06.07 04:30 | 11.6 | 6.0 | S | 9.3 | 9.2 | 92.0 | 997.7 | cloudy (7/8) | |||
102052 | Ivalo | Map | 06.07 04:30 | 14.4 | 3.4 | S | 13.6 | 6.4 | 77.0 | 999.6 | clear sky (0/8) | |||
102016 | Enontekiö/Kilpisjärvi | Map | 06.07 04:30 | 8.9 | 6.9 | NW | 5.5 | 9.9 | 91.0 | 998.0 | overcast (8/8) | Rain, moderate | ||
102035 | Utsjoki/Kevo | Map | 06.07 04:30 | 13.6 | 3.0 | S | 12.8 | 5.0 | 95.0 | 998.5 | clear sky (0/8) |
Data is retrieved from the Open Data service of Finnish Meteorological Institute