Weather Helsinki - Monthly statistics table of a selected year

Current weather  

Year:
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024    
Monthly max/min and average temperatures, wind & precipitation

M Low
Temp
°C
DayHigh
Temp
°C
Day Av.
Temp
°C
Low
 WC 
°C
DayHigh
Wind
m/s
Day Precip.
mm
01 -18.029 +3.003 -4.9 -25.129 10.004  
02 -31.005 +3.029 -8.4 -35.205 10.019  
03 -20.007 +9.022 -0.2 -2307 13.013  
04 -9.009 +15.022 3.9 -13.103 9.028  
05 -1.002 +23.021 10.6 -1.104 9.028  
06 +4.001 +25.016 13.9 +1.301 10.002  
07 +9.022 +28.029 18 +822 9.011  
08 +4.021 +24.014 15.4 +3.421 9.008  
09 +3.010 +20.011 11.7 +1.308 10.017  
10 -8.027 +14.002 6.1 -11.927 10.016  
11 -8.030 +9.014 3.5 -1830 12.030  
12 -19.005 +2.027 -6.7 -26.405 10.028  
Σ                   0
Monthly ice/cold/cool/summer/hot days
M Days
Tmin < -15°C
Ice days
Tmax < 0°C
Cold days
Tmin < 0°C
Cool days
Tmax < +10°C
Warm days
Tmax > +20°C
Heat days
Tmax >= +25°C
Days
Tmax >= +30°C
01 3 19 26 30 0 0 0
02 9 23 27 28 0 0 0
03 2 4 17 30 0 0 0
04 0 0 13 22 0 0 0
05 0 0 1 1 5 0 0
06 0 0 0 0 6 1 0
07 0 0 0 0 20 5 0
08 0 0 0 0 10 0 0
09 0 0 0 3 0 0 0
10 0 1 5 19 0 0 0
11 0 1 6 29 0 0 0
12 5 27 30 30 0 0 0
Σ 19 75 125 192 41 6 0
Unit conversions:
  • Temperature: 0 °C = 32 °F,    (°F = 32 +1.8*°C)
  • Wind speed:  1 m/s = 3,6 km/h = 2.23694 mph = 1.94387 kt