Weather Helsinki - Monthly statistics table of a selected year

Current weather  

Year:
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024    
Monthly max/min and average temperatures, wind & precipitation

M Low
Temp
°C
DayHigh
Temp
°C
Day Av.
Temp
°C
Low
 WC 
°C
DayHigh
Wind
m/s
Day Precip.
mm
01 -30.019 +3.001 -5.8 -34.119 9.030  
02 -15.025 +5.027 -2.7 -17.825 8.028  
03 -24.004 +4.006 -6.6 -28.110 13.006  
04 -11.009 +12.024 2.8 -1309 12.023  
05 0.003 +25.029 13.2 -3.503 11.005  
06 +7.012 +30.026 17.8 +6.912 9.015  
07 +10.013 +27.027 18 +8.519 10.022  
08 +5.025 +27.004 17 +4.725 9.015  
09 -1.030 +23.008 11.7 -4.926 8.024  
10 -6.022 +14.003 6.6 -8.320 11.029  
11 -9.030 +9.001 3.5 -1330 15.017  
12 -14.009 +8.017 1.3 -19.110 17.013  
Σ                   0
Monthly ice/cold/cool/summer/hot days
M Days
Tmin < -15°C
Ice days
Tmax < 0°C
Cold days
Tmin < 0°C
Cool days
Tmax < +10°C
Warm days
Tmax > +20°C
Heat days
Tmax >= +25°C
Days
Tmax >= +30°C
01 7 21 27 30 0 0 0
02 0 17 26 27 0 0 0
03 12 19 30 30 0 0 0
04 0 0 13 22 0 0 0
05 0 0 0 1 10 1 0
06 0 0 0 0 20 9 1
07 0 0 0 0 23 9 0
08 0 0 0 0 21 5 0
09 0 0 0 5 6 0 0
10 0 0 9 14 0 0 0
11 0 0 9 29 0 0 0
12 0 3 12 30 0 0 0
Σ 19 60 126 188 80 24 1
Unit conversions:
  • Temperature: 0 °C = 32 °F,    (°F = 32 +1.8*°C)
  • Wind speed:  1 m/s = 3,6 km/h = 2.23694 mph = 1.94387 kt