Weather Helsinki - Monthly statistics table of a selected year

Current weather  

Year:
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024    
Monthly max/min and average temperatures, wind & precipitation

M Low
Temp
°C
DayHigh
Temp
°C
Day Av.
Temp
°C
Low
 WC 
°C
DayHigh
Wind
m/s
Day Precip.
mm
01 -6.605 +7.615 1.9 -12.105 13.612 56.8
02 -11.829 +6.417 0.5 -15.829 15.922 115.7
03 -8.131 +10.626 1.7 -11.514 14.115 55.9
04 -2.911 +15.821 4.6 -7.711 14.402 37.6
05 -1.813 +23.226 9.5 -5.801 11.821 50.2
06 +5.802 +30.625 18.4 +402 10.606 62.6
07 +9.014 +26.617 16.5 +7.214 14.406 142.4
08 +7.126 +28.209 16.8 +5.628 9.124 78.3
09 +3.520 +21.024 13 +0.620 13.910 74.7
10 -2.917 +17.305 8.2 -5.924 9.009 74.9
11 -5.321 +12.903 4.3 -7.921 15.519 80.1
12 -7.210 +6.420 0.9 -10.410 11.030 65.8
Σ                   895
Monthly ice/cold/cool/summer/hot days
M Days
Tmin < -15°C
Ice days
Tmax < 0°C
Cold days
Tmin < 0°C
Cool days
Tmax < +10°C
Warm days
Tmax > +20°C
Heat days
Tmax >= +25°C
Days
Tmax >= +30°C
01 0 1 14 30 0 0 0
02 0 1 15 28 0 0 0
03 0 0 17 28 0 0 0
04 0 0 12 22 0 0 0
05 0 0 4 7 3 0 0
06 0 0 0 0 20 9 1
07 0 0 0 0 10 4 0
08 0 0 0 0 18 4 0
09 0 0 0 1 2 0 0
10 0 0 5 11 0 0 0
11 0 0 10 24 0 0 0
12 0 7 18 30 0 0 0
Σ 0 9 95 181 53 17 1
Unit conversions:
  • Temperature: 0 °C = 32 °F,    (°F = 32 +1.8*°C)
  • Wind speed:  1 m/s = 3,6 km/h = 2.23694 mph = 1.94387 kt