Weather Helsinki - Monthly statistics table of a selected year

Current weather  

Year:
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024    
Monthly max/min and average temperatures, wind & precipitation

M Low
Temp
°C
DayHigh
Temp
°C
Day Av.
Temp
°C
Low
 WC 
°C
DayHigh
Wind
m/s
Day Precip.
mm
01 -22.311 +5.713 -3.3 -26.211 12.615 90.3
02 -17.123 +3.928 -2.2 -22.923 13.124 124.6
03 -14.310 +13.420 -0.3 -21.710 14.026 11.7
04 -9.301 +16.120 3.2 -12.701 11.604 51
05 -2.304 +20.924 9.6 -6.404 14.802 74.3
06 +4.007 +31.027 16.9 +2.706 10.412 46.2
07 +8.308 +29.802 18.1 +6.808 12.305 33.6
08 +6.003 +29.919 18.9 +4.231 10.811 6.3
09 -0.210 +17.411 9.2 -2.710 8.901 60.3
10 -4.424 +15.007 7.6 -7.224 12.629 47.2
11 -6.024 +13.612 2.3 -12.324 11.312 51.2
12 -18.516 +5.031 -3.3 -22.516 12.331 85.8
Σ                   682.5
Monthly ice/cold/cool/summer/hot days
M Days
Tmin < -15°C
Ice days
Tmax < 0°C
Cold days
Tmin < 0°C
Cool days
Tmax < +10°C
Warm days
Tmax > +20°C
Heat days
Tmax >= +25°C
Days
Tmax >= +30°C
01 3 14 26 30 0 0 0
02 1 10 21 27 0 0 0
03 0 4 29 27 0 0 0
04 0 0 17 20 0 0 0
05 0 0 2 3 3 0 0
06 0 0 0 0 16 6 2
07 0 0 0 0 23 5 0
08 0 0 0 0 26 14 0
09 0 0 1 1 0 0 0
10 0 0 7 11 0 0 0
11 0 11 17 25 0 0 0
12 3 20 27 30 0 0 0
Σ 7 59 147 174 68 25 2
Unit conversions:
  • Temperature: 0 °C = 32 °F,    (°F = 32 +1.8*°C)
  • Wind speed:  1 m/s = 3,6 km/h = 2.23694 mph = 1.94387 kt