Table of current weather in Finland weather stations (FMI) History
Data updated at Finland time 31.05.2023 14:05
Station name |
Loc |
Observed |
Temp. °C |
Wind m/s |
From |
Windchill °C |
Gusts m/s |
Humidity % |
Air pressure hPa |
Clouds |
Conditions |
Precip. mm/1h |
Snow cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki-Vantaa | Map | 31.05 14:00 | 16.2 | 7.8 | W | 14.8 | 10.1 | 46.0 | 1010.0 | partly cloudy (5/8) | 0.0 | ||
Helsinki/Kaisaniemi | Map | 31.05 14:00 | 14.5 | 4.4 | SW | 13.4 | 6.8 | 67.0 | 1010.4 | mostly cloudy (6/8) | 0.0 | ||
Espoo/Tapiola | Map | 31.05 14:00 | 16.8 | 6.2 | W | 15.8 | 10.1 | 45.0 | 1010.1 | partly cloudy (5/8) | 0.0 | ||
Espoo/Nuuksio | Map | 31.05 14:00 | 16.9 | 3.5 | W | 16.6 | 7.1 | 46.0 | 1010.1 | mostly cloudy (6/8) | 0.0 | ||
Helsinki/Harmaja | Map | 31.05 14:00 | 10.2 | 9.0 | SW | 6.7 | 10.4 | 87.0 | 1011.0 | cloudy (7/8) | |||
Mariehamn | Map | 31.05 14:00 | 15.6 | 7.9 | N | 14.0 | 11.8 | 46.0 | 1015.0 | ||||
Utö | Map | 31.05 14:00 | 13.8 | 6.9 | NW | 11.8 | 9.5 | 64.0 | 1014.3 | clear sky (0/8) | 0.0 | ||
Turku/Artukainen | Map | 31.05 14:00 | 16.3 | 5.4 | NW | 15.4 | 11.4 | 41.0 | 1012.4 | partly cloudy (5/8) | 0.0 | ||
Lappeenranra/Lepola | Map | 31.05 14:00 | 13.3 | 71.0 | 1008.3 | cloudy (7/8) | 0.0 | ||||||
Tampere/Härmälä | Map | 31.05 14:00 | 16.0 | 42.0 | 1009.3 | cloudy (7/8) | 0.0 | ||||||
Jyväskylä/Airport | Map | 31.05 14:00 | 13.8 | 53.0 | 0.0 | ||||||||
Joensuu/Linnunlahti | Map | 31.05 14:00 | 12.7 | 66.0 | 1005.4 | cloudy (7/8) | 0.0 | ||||||
Kuopio/Savilahti | Map | 31.05 14:00 | 12.7 | 4.8 | W | 11.0 | 7.4 | 69.0 | 1004.7 | partly cloudy (5/8) | Rain | 0.2 | |
Vaasa/Lentoasema | Map | 31.05 14:00 | 13.7 | 5.7 | W | 12.0 | 9.4 | 49.0 | 1009.3 | overcast (8/8) | |||
Kajaani/Petäisenniska | Map | 31.05 14:00 | 11.7 | 4.3 | W | 10.0 | 8.8 | 66.0 | 1003.0 | cloudy (7/8) | 0.0 | ||
Kuhmo/Kalliojoki | Map | 31.05 14:00 | 10.8 | 4.0 | SW | 9.0 | 7.6 | 78.0 | 1002.1 | partly cloudy (5/8) | 0.0 | ||
Oulu/Oulunsalo | Map | 31.05 14:00 | 13.7 | 6.7 | NW | 11.8 | 13.7 | 51.0 | 1003.3 | cloudy (7/8) | 0.0 | ||
Puolanka/Paljakka | Map | 31.05 14:00 | 10.0 | 4.3 | W | 7.9 | 10.0 | 76.0 | 0.0 | ||||
Kuusamo/Välikangas | Map | 31.05 14:00 | 8.1 | 95.0 | 0.4 | ||||||||
Rovaniemi/Airport | Map | 31.05 14:00 | 13.3 | 53.0 | 0.0 | ||||||||
Salla/Naruska | Map | 31.05 14:00 | 9.7 | 1.3 | W | 9.5 | 2.8 | 90.0 | 998.7 | 0.3 | |||
Kittilä/Pokka | Map | 31.05 14:00 | 12.7 | 3.6 | NW | 11.5 | 6.6 | 51.0 | mostly cloudy (6/8) | Rain showers, slight | 0.0 | ||
Enontekiö/Näkkälä | Map | 31.05 14:00 | 10.7 | 9.2 | W | 7.3 | 13.9 | 49.0 | 999.0 | cloudy (7/8) | 0.0 | ||
Ivalo | Map | 31.05 14:00 | 10.4 | 5.0 | NW | 8.1 | 6.5 | 64.0 | 997.5 | cloudy (7/8) | 0.0 | ||
Enontekiö/Kilpisjärvi | Map | 31.05 14:00 | 3.0 | 7.5 | W | -2.3 | 9.8 | 91.0 | 1002.5 | overcast (8/8) | Rain showers, slight | 0.0 | |
Utsjoki/Kevo | Map | 31.05 14:00 | 10.1 | 4.3 | 8.0 | 6.1 | 60.0 | 997.4 | overcast (8/8) | Rain, slight | 0.0 |
Data is retrieved from the Open Data service of Finnish Meteorological Institute